Hier ist eine übersichtliche Auflistung der europäischen Spitzenfußballvereine, die im Sommer 2025 ein Trainingslager in Österreich absolviert haben oder voraussichtlich absolvieren (laut Medien- und Pressereports).
Tirol
| Verein | Datum | Ort |
| Ludogorets Razgrad | 18. Juni – 2. Juli 2025 | Walchsee |
| FC Nordsjælland | 2. – 11. Juli 2025 | Walchsee |
| SC Paderborn 07 | 14. – 21. Juli 2025 | Walchsee |
| Toulouse FC | 28. Juli – 2. August 2025 | Walchsee |
| Twente Enschede | 7. – 12. Juli 2025 | Walchsee |
| Huddersfield Town | 13. – 19. Juli 2025 | Walchsee |
| Panathinaikos | 30. Juni – 12. Juli 2025 | Bad Häring |
| Derby County | 14. – 19. Juli 2025 | Bad Häring |
| SpVgg Greuther Fürth | 14. – 20. Juli 2025 | Bad Häring |
| RCD Mallorca | 26. – 31. Juli 2025 | Bad Häring |
| RC Strasbourg | 28. Juli – 2. August 2025 | Bad Häring |
| FC Kopenhagen | 25. Juni – 3. Juli 2025 | Scheffau am Wilden Kaiser |
| VfL Bochum | 12. – 20. Juli 2025 | Scheffau am Wilden Kaiser |
| Viktoria Pilsen | 2. – 12. Juli 2025 | Westendorf |
| FC Heidenheim | 30. Juli – 3. August 2025 | Mils |
Oberösterreich
| Verein | Datum | Ort |
| Crystal Palace | 27. Juli – 1. August 2025 | Windischgarsten |
| Galatasaray Istanbul | 19. – 23. Juli 2025 | Windischgarsten |
| Slavia Prag | 30. Juni – 11. Juli 2025 | Kollerschlag |
| FC Augsburg | 26. Juli – 2. August 2025 | Kollerschlag |
| Fortuna Düsseldorf | 10. – 17. Juli 2025 | Bad Leonfelden |
| 1860 München | 6. – 13. Juli 2025 | Ulrichsberg |
Salzburg
| Verein | Datum | Ort |
| al-Nassr | 21. – 31. Juli 2025 | Saalfelden |
| OGC Nizza | 22. – 27. Juli 2025 | Anif |
| FC St. Pauli | 18. – 27. Juli 2025 | Flachau |
| Bayer Leverkusen | 23. – 28. Juli 2025 | Saalfelden |
| Feyenoord Rotterdam | 21. – 26. Juli 2025 | Grödig |
